Price List
מחירון חלפים לרכב – המחירים לא כוללים מע”מ
האחריות לחלפים היא עד 6,000 קמ ולתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים.
כל הזכויות שמורות לחברת אהרון מונטקיו בע”מ.
אין להשתמש במחירון זה לשימוש מסחרי.
| מ. קטלוגי | תאור | מותג | מחיר (לפני מע"מ) |
|---|---|---|---|
| 001017 | חוט ר.בלם במו סד3 E46 אח מ98 | REMSA | 62.60 |
| 001039 | חוט ר.בלם סט מרצ W204 C קד אח | REMSA | 32.10 |
| 001042 | חוט ר.בלם מרצ ML270 W163 אח עד05 | REMSA | 10.40 |
| 001055 | חוט ר.בלם במו סד5 E60 קד מ05 | REMSA | 35.00 |
| 001056 | חוט ר.בלם במו סד5 E60 אח מ04 | REMSA | 26.90 |
| 001057 | חוט ר.בלם במו סד7 אח מ02 עד08 | REMSA | 135.60 |
| 001063 | חוט ר.בלם במו מיניקופר קד עד06 | REMSA | 49.20 |
| 001070 | חוט ר.בלם במו סד3 E90 קד מ05 | REMSA | 22.70 |
| 001093 | חוט ר.בלם איו אח מ06 | REMSA | 43.80 |
| 001109 | חוט ר.בלם במו X1 קד מ09 עד14 | REMSA | 50.10 |
| 001126 | חוט ר.בלם רוב רנג רובר קד מ12 | REMSA | 70.60 |
| 001127 | חוט ר.בלם רוב רנג רובר אח מ12 | REMSA | 90.00 |
| 001134 | חוט ר.בלם איו קד מ06 | REMSA | 41.70 |
| 001146 | חוט ר.בלם במו סד3 קד מ05 עד13 | REMSA | 28.90 |
| 001168 | חוט ר.בלם יגואר XE XF אח מ15 | REMSA | 61.80 |
| 001172 | חוט ר.בלם יגואר XE XF קד מ15 | REMSA | 56.70 |
| 001180 | חוט ר.בלם במו X3 קד מ18 | REMSA | 63.00 |
| 001185 | חוט ר.בלם רוב רנג רובר איווק אח מ18 | REMSA | 80.00 |
| 001190 | חוט ר.בלם פול Q5 קד מ17 | REMSA | 16.40 |
| 001192 | חוט ר.בלם רוב רנג רובר קד מ17 אורך 1310ממ גלגל "18 | REMSA | 56.50 |
| 001193 | חוט ר.בלם רוב רנג רובר אח מ17 אורך 975 ממ | REMSA | 55.30 |
| 001195 | חוט ר.בלם רוב רנג רובר איווק קד מ18 | REMSA | 52.30 |
| 001197 | חוט ר.בלם רוב רנג רובר קד מ17 אורך 1310ממ גלגל "19 "20 | REMSA | 56.70 |
| 001199 | חוט ר.בלם במו X5 מ19 | REMSA | 46.40 |
| 001202 | חוט ר.בלם במו סד3 G20 G80 אח מ20 | REMSA | 51.50 |
| 001203 | חוט ר.בלם במו סד3 G20 G80 קד מ20 | REMSA | 51.50 |
| 0014 40 | ר.בלם מרצ ML430 ML320 W163 אח | REMSA | 96.90 |
| 0048 00 | ר.בלם ניס טרייד קד | REMSA | 97.60 |
| 006803-2 | ס.מצמד פיא טיפו 1.4 אונו 1.4 | VALEO | 225.20 |
| 01003 | נ.בלם יד פגו בוקסר מ07 | LPR | 153.70 |
| 01004 | נ.בלם פור פיאסטה מ09 | LPR | 124.00 |
| 01019 | נ.בלם מזד BT50 הנעה 4X2 | LPR | 226.80 |
| 01047 | נ.בלם יד יונ סנטה פה מ09 | LPR | 130.60 |
| 01051 | נ.בלם סוז אלטו מ09 | LPR | 132.50 |
| 01073 | נ.בלם ניס נברה מ07 | LPR | 244.20 |
| 01076 | נ.בלם סוב B3 מ07 | LPR | 190.60 |
| 010802 | מ.בלם סקו אוקטביה מ99 עד05 | ATE | 399.00 |
| 010811 | מ.בלם פול T5 מ04 טוארג מ03 | ATE | 669.10 |
| 010812 | מ.בלם פול Q7 מ06 | ATE | 558.80 |
| 010828 | מ.בלם פגו C3 מ10 2008 מ13 | ATE | 320.30 |
| 010951 | מ.בלם סקו אוקטביה מ97 עד10 | ATE | 508.20 |
| 010977 | מ.בלם פגו C5 מ09 407 508 | ATE | 567.50 |
| 010979 | מ.בלם פגו ברלינגו 1.6D נ1.6B מ09 | ATE | 379.90 |
| 01098 | נ.בלם יד אמר רנדוו | LPR | 189.20 |
| 010994 | מ.בלם פול גולף מ13 A3 מ12 | ATE | 559.50 |
| 0110 | ז.פרונט פול פסאט תח מ03 ישר | TEKNOROT | 234.80 |
| 01100 | ז.פרונט פול A6 תח מ05 ישר מרכזי | TEKNOROT | 299.20 |
| 01101 | נ.בלם פיא דובלו 1.3D מ10 | LPR | 197.80 |
| 011082 | מ.בלם פור פיאסטה מ09 | ATE | 660.00 |
| 011083 | מ.בלם הונ סיויק מ06 עד11 5 דלתות | ATE | 1,520.00 |
| 01109 | ז.פרונט פול A4 תח R מ08 עד11 ישר | TEKNOROT | 300.10 |
| 01109LPR | נ.בלם פגו C3 מ10 301 מ13 | LPR | 160.90 |
| 01110 | ז.פרונט פול A4 תח L מ08 עד11 ישר | TEKNOROT | 300.10 |
| 011102 | מ.בלם יונ I10 מ14 | ATE | 660.00 |
| 01111 | ז.פרונט פול A4 תח R מ08 עד10 עקום | TEKNOROT | 391.90 |
| 01111LPR | נ.בלם ניס מיקרה אקו מ11 | LPR | 158.10 |
| 01112 | ז.פרונט פול A4 תח L מ08 עד10 עקום | TEKNOROT | 391.90 |
| 01113 | ז.פרונט פול A4 על R מ08 עד14 ישר | TEKNOROT | 128.40 |
| 01114 | ז.פרונט פול A4 על L מ08 עד14 ישר | TEKNOROT | 128.40 |
| 01115 | ק.הגה פול A4 מ08 עד15 R | TEKNOROT | 68.00 |
| 01116 | ק.הגה פול A4 מ08 עד15 L | TEKNOROT | 68.00 |
| 01118 | נ.בלם ניס NV200 מ11 קומבי | LPR | 196.70 |
| 01120 | ז.פרונט פול A4 על R מ08 עד14 עקום | TEKNOROT | 153.70 |
| 01121 | ז.פרונט פול A4 על L מ08 עד14 עקום | TEKNOROT | 153.70 |
| 01123LPR | נ.בלם יד טוי ורסו מ09 | LPR | 146.00 |
| 01127 | ת.פרונט פול A4 תח מ08 קונוס14 | TEKNOROT | 63.30 |
| 01128 | מ.קישור פול A4 מ08 | TEKNOROT | 53.90 |
| 01129 | מ.מייצב פול A5 A4 קד מ08 | TEKNOROT | 66.70 |
| 01134 | ז.פרונט פול A8 תח מ03 עד10 ישר | TEKNOROT | 281.80 |
| 01136 | ז.פרונט פול A8 תח L מ03 עד10 עקום | TEKNOROT | 353.10 |
| 01137 | ק.הגה פול A8 מ03 עד10 | TEKNOROT | 67.20 |
| 01141 | מ.מייצב פול TT קדL מ00 עד06 | TEKNOROT | 21.80 |
| 01142.120-3 | ס.טימינג פול פסאט 1.9 TDI עד02 | SKF | 534.90 |
| 01146 | נ.בלם סוז SX4 מ10 עם ABS | LPR | 140.70 |
| 01163 | נ.בלם אמר סוניק 1.6 מ12 | LPR | 151.60 |
| 01185 | נ.בלם פיא טיפו מ16 500L מ13 | LPR | 145.90 |
| 01188 | נ.בלם סוז סויפט מ11 | LPR | 120.70 |
| 0119.305 | צ.בלם ניס קבסטר מ07 אח +ABS | FOSTER | 160.00 |
| 01222.148-4 | ס.טימינג פול פסאט 2.0 FSI מ05 | SKF | 621.60 |
| 0123 | ת.פרונט פול 80 R מ87 עד91 ח.עגול17 | TEKNOROT | 21.80 |
| 01250.120-3 | ס.טימינג פול פסאט 1.9 TDI מ03 | SKF | 575.60 |
| 01251.141-5 | ס.טימינג פול גולף 1.9 TDI מ98 | SKF | 781.10 |
| 01255.141-4 | ס.טימינג סקו אוקטביה מ04 10ממ | SKF | 810.90 |
| 01263.160-5 | ס.טימינג סקו סופרב 2.0 TDI מ10 | SKF | 802.90 |
| 01278.145-4 | ס.טימינג סקו אוקטביה 1.6D מ13 T6 | SKF | 634.60 |
| 01280.163-3 | ס.טימינג סקו אוקטביה 1.2TSI מ13 | SKF | 400.60 |
| 0129 | ק.הגה סקו אוקטביה R מ99 עד04 | TEKNOROT | 39.70 |
| 0130 | ק.הגה סקו אוקטביה L מ99 עד04 | TEKNOROT | 39.70 |
| 0130C | ק.הגה סקו אוקטביה L מ99 עד04 | AMC | 26.40 |
| 0134 12 | ר.בלם פול אוד 80 קד מ87 פסאט | REMSA | 52.80 |
| 0138C | ת.פרונט סקו אוקטביה L עד04 | AMC | 22.00 |
| 0141 02 | ר.בלם רנו 19 מגאן קד סימבול | REMSA | 62.50 |
| 0143 | משולש סקו אוקטביה תח מ97 עד04 | TEKNOROT | 156.40 |
| 0145 | ז.פרונט פול A4 תח מ01 עד07 ישר | TEKNOROT | 240.40 |
| 0153 | מ.קישור סקו אוקטביה עד04 V6 | TEKNOROT | 55.40 |
| 0153C | מ.קישור סקו אוקטביה עד04 V6 | AMC | 33.90 |
| 0154 | ז.פרונט פול פסאט על R מ97 עד05 עקום | TEKNOROT | 108.00 |
| 0155 | ז.פרונט פול פסאט על L מ97 עד05 עקום | TEKNOROT | 108.00 |
| 0156 | ז.פרונט פול פסאט עלR מ97 עד05 ישר | TEKNOROT | 104.90 |
| 0156E | ז.פרונט פול פסאט עלR מ97 עד05 ישר | AMC | 92.10 |
| 0157 | ז.פרונט פול פסאט עלL מ97 עד05 ישר | TEKNOROT | 104.90 |
| 0158 | ז.פרונט פול פסאט תח R מ97 עד05 עקום | TEKNOROT | 233.10 |
| 0159 | ז.פרונט פול פסאט תח L מ97 עד05 עקום | TEKNOROT | 233.10 |
| 0163 | מ.קישור סקו אוקטביה עד98 ה.פנ16 | TEKNOROT | 61.60 |
| 0171 00 | ר.בלם פול גולף פולו 1.0 קד עד95 | REMSA | 74.70 |
| 0172 32 | ר.בלם רנו לוגן קד מ09 | REMSA | 141.10 |
| 0172 52 | ר.בלם פיא פונטו איבו קד מ15 | REMSA | 134.00 |
| 0184 | מ.מייצב פול A6 קד מ05 עד10 קשת | TEKNOROT | 70.90 |
| 0188 00 | ר.בלם מיצ לנסר 8שס קד גלנט עד92 | REMSA | 42.30 |
| 0189 02 | ר.בלם מרצ E250 E220 W124 קד | REMSA | 95.60 |
| 0190 00 | ר.בלם סוז גימיני קד מ98 עד18 סמוראי | REMSA | 68.90 |
| 0192 | מ.קישור פול A6 מ05 עד10 | TEKNOROT | 68.30 |
| 0194 | ז.פרונט פול A6 על R מ05 ישר | TEKNOROT | 150.60 |
| 0195 | ז.פרונט פול A6 על L מ05 ישר | TEKNOROT | 150.60 |
| 0196 | ז.פרונט פול A6 עלR מ05 עד10 עקום | TEKNOROT | 145.10 |
| 0197 | ז.פרונט פול A6 עלL מ05 עד10 עקום | TEKNOROT | 145.10 |
| 0197 10 | ר.בלם טוי הילקס 4X2 קד עד05 MT | REMSA | 96.10 |
| 0198 | ז.פרונט פול A6 תח R מ05 עקום | TEKNOROT | 299.00 |
| 0199 | ז.פרונט פול A6 תח L מ05 עקום | TEKNOROT | 299.00 |
| 0202C | משולש במו סד3 תח L מ83 עד91 | AMC | 125.90 |
| 0203 | ק.הגה במו 316 318 R מ92 | TEKNOROT | 21.80 |
| 0207 | ז.פרונט במו סד5 על R מ95 עד09 E39 | TEKNOROT | 197.30 |
| 0208 00 | ר.בלם רנו מגאן קד מ99 עד03 | REMSA | 95.90 |
| 0210 | ז.פרונט במו סד5 תח L מ95 עד09 E39 | TEKNOROT | 161.50 |
| 02101 | ק.הגה במו סד3 R מ05 עד11 E90 E91 | TEKNOROT | 60.40 |
| 02102 | ק.הגה במו סד3 L מ05 עד11 E90 E91 | TEKNOROT | 60.40 |
| 02103 | מ.קישור במו סד3 מ05 עד11 דגם TRW | TEKNOROT | 57.10 |
| 02104 | ק.הגה במו X5 מ07 עד11 X3 מ05 עד10 | TEKNOROT | 70.70 |
| 02105 | ק.הגה במו סד3 R מ12 עד17 | TEKNOROT | 82.80 |
| 02106 | ק.הגה במו סד3 L מ12 עד17 | TEKNOROT | 82.80 |
| 0210C | ז.פרונט במו סד5 תח L מ95 עד09 E39 | AMC | 143.60 |
| 021115562A | פ.שמן פול פסאט V5 עד05 טוארג מקורי | GENUINE PARTS | 127.50 |
| 0211C | ק.הגה במו סד5 R מ81 עד95 E34 | AMC | 24.50 |
| 0212 | ק.הגה במו סד5 L מ81 עד95 E34 | TEKNOROT | 37.20 |
| 02120 | מ.מייצב במו X3 קד R מ05 עד10 | TEKNOROT | 54.90 |
| 02121 | מ.מייצב במו X3 קד L מ05 עד10 | TEKNOROT | 54.90 |
| 02124 | ז.פרונט במו X5 על אחR מ07 קצר | TEKNOROT | 116.80 |
| 02125 | ז.פרונט במו X5 על אחL מ07 קצר | TEKNOROT | 116.80 |
| 02127 | ז.פרונט במו סד3 תח R מ05 עד11 עקום | TEKNOROT | 341.30 |
| 02128 | ז.פרונט במו סד3 תח L מ05 עד11 עקום | TEKNOROT | 341.30 |
| 0212C | ק.הגה במו סד5 L מ81 עד95 E34 | AMC | 24.50 |
| 0213 | ק.הגה במו סד5 R מ95 E39 | TEKNOROT | 63.40 |
| 02130 | ז.פרונט במו סד5 מ03 עד09 R עקום | TEKNOROT | 417.20 |
| 02131 | ז.פרונט במו סד5 מ03 עד09 L עקום | TEKNOROT | 417.20 |
| 02135 | ז.פרונט במו X3 תח L מ05 עד10 עקום | TEKNOROT | 214.20 |
| 02136 | ז.פרונט במו X3 תח R מ05 עד10 ישר | TEKNOROT | 240.20 |
| 02137 | ז.פרונט במו X3 תח L מ05 עד10 ישר | TEKNOROT | 240.20 |
| 02138 | ז.פרונט במו סד3 תח R מ12 עקום | TEKNOROT | 394.20 |
| 02139 | ז.פרונט במו סד3 תח L מ12 עקום | TEKNOROT | 394.20 |
| 0214 | ק.הגה במו סד5 L מ95 E39 | TEKNOROT | 63.40 |
| 0215 | ז.פרונט במו סד5 תח R מ88 עד94 E34 | TEKNOROT | 101.70 |
| 02154 | ז.פרונט במו X6 אחR מ08 על | TEKNOROT | 97.00 |
| 02155 | ז.פרונט במו X6 אחL מ08 על | TEKNOROT | 97.00 |
| 0216 | ז.פרונט במו סד5 תח L מ88 עד94 E34 | TEKNOROT | 101.70 |
| 0217 | מ.מייצב במו סד3 E46 קד מ00 עד04 | TEKNOROT | 40.10 |
| 0218 02 | ר.בלם מזד B2000 קד | REMSA | 96.10 |
| 0218E | ז.פרונט במו סד5 על R מ88 עד94 E34 | AMC | 166.20 |
| 0219 | ז.פרונט במו סד5 על L מ88 עד94 E34 | TEKNOROT | 112.90 |
| 0219E | ז.פרונט במו סד5 על L מ88 עד94 E34 | AMC | 104.20 |
| 02204.124-2 | ס.טימינג פיא פונטו ספיס 16V מ00 | SKF | 310.80 |
| 02206.129-2 | ס.טימינג פיא גרנד פונטו 8V מ05 | SKF | 296.80 |
| 0220C | מ.מייצב במו סד5 קד מ88 עד95 E34 | AMC | 36.60 |
| 0221 | ק.הגה במו סד3 עקום מ83 עד91 | TEKNOROT | 42.40 |
| 0221C | ק.הגה במו סד3 עקום מ83 עד91 | AMC | 32.90 |
| 0224 | מ.מייצב במו סד3 קד עד99 | TEKNOROT | 47.30 |
| 0224 02 | ר.בלם יונ אקסנט קד עד06 גטס | REMSA | 71.90 |
| 0233 02 | ר.בלם הונ גאז אח מ16 גאז מ02 | REMSA | 74.90 |
| 0235 | משולש במו סד3 תחR מ99 מושלם | TEKNOROT | 457.10 |
| 0236 | משולש במו סד3 תחL מ99 מושלם | TEKNOROT | 457.10 |
| 0237C | ק.הגה במו סד3 E46 R מ99 עד04 | AMC | 34.00 |
| 0238 04 | ר.בלם איס איפון קד | REMSA | 92.30 |
| 0238C | ק.הגה במו סד3 E46 L מ99 עד04 | AMC | 34.00 |
| 02390.178-3 | ס.טימינג פיא הרקולס 2.3 מ03 | SKF | 573.20 |
| 0241 | משולש במו X5 על L מ07 עד18 X6 מ08 | TEKNOROT | 327.80 |
| 0243 | מ.קישור במו סד5 מ96 עד03 E39 | TEKNOROT | 56.60 |
| 0246 | ק.הגה במו סד7 R מ94 עד01 E38 | TEKNOROT | 22.10 |
| 0249 | מ.קישור במו סד5 מ10 | TEKNOROT | 66.80 |
| 0250 | מ.מייצב במו סד5 קדL מ96 עד03 E39 | TEKNOROT | 51.20 |
| 0251 | מ.מייצב במו סד5 קדR מ96 עד03 E39 | TEKNOROT | 51.20 |
| 0252 | מ.מייצב במו סד5 קד מ10 עד16 | TEKNOROT | 66.40 |
| 0253 | מ.מייצב במו סד5 אח מ10 עד16 | TEKNOROT | 88.60 |
| 0257 20 | ר.בלם ולו 740 850 אח S70 940 | REMSA | 71.00 |
| 0263 10 | ר.בלם פול פסאט מ97 אח גרילנג | REMSA | 77.10 |
| 0266 | ז.פרונט במו X5 תח L מ00 עד06 קשת | TEKNOROT | 295.80 |
| 0266 00 | ר.בלם רוב דיפנדר קד | REMSA | 126.90 |
| 0267 | ז.פרונט במו X5 תח R מ00 עד06 ישר | TEKNOROT | 172.40 |
| 0268 | ז.פרונט במו X5 תח L מ00 עד06 ישר | TEKNOROT | 172.40 |
| 0269 | ז.פרונט במו X5 תח R מ07 ישר | TEKNOROT | 307.90 |
| 0270 | ז.פרונט במו X5 תח L מ07 ישר | TEKNOROT | 307.90 |
| 0270 00 | ר.בלם במו סד5 קד מ88 720 | REMSA | 83.40 |
| 0276 | ז.פרונט במו סד7 תח L מ94 עד01 ישר | TEKNOROT | 90.40 |
| 0277 | ז.פרונט במו X5 תח R מ07 עד11 עקום | TEKNOROT | 369.80 |
| 0278 | ז.פרונט במו X5 תח L מ07 עד11 עקום | TEKNOROT | 369.80 |
| 0281 | ז.פרונט במו X5 על אחR מ00 | TEKNOROT | 124.50 |
| 0282 | ז.פרונט במו X5 על אחL מ00 | TEKNOROT | 124.50 |
| 0282 10 | ר.בלם אופ וקטרה אח עד96 סאב 900 | REMSA | 64.90 |
| 0283 | מ.קישור במו סד7 מ02 E65 E66 | TEKNOROT | 49.40 |
| 0285 | ז.פרונט במו סד7 תח L מ02 עד08 עקום | TEKNOROT | 460.60 |
| 0285 20 | ר.בלם פור פיאסטה קד מ95 עד99 | REMSA | 96.40 |
| 0287 | ז.פרונט במו סד7 תח L מ02 עד08 | TEKNOROT | 247.80 |
| 0288 | ז.פרונט במו סד7 תח R מ02 עד08 | TEKNOROT | 247.80 |
| 0289 02 | ר.בלם סוז ויטרה 2 דל קד | REMSA | 90.10 |
| 0291 | ק.הגה במו X5 מ00 עד06 | TEKNOROT | 67.20 |
| 0293 | מ.קישור במו X5 מ00 עד11 | TEKNOROT | 56.60 |
| 0293 14 | ר.בלם סוז SX4 קד מ08 4דלתות | REMSA | 137.80 |
| 0294 02 | ר.בלם יונ לנטרה אח אלנטרה עד10 | REMSA | 50.80 |
| 0295 | ת.פרונט במו X5 מ00 תח | TEKNOROT | 62.00 |
| 0298 | מ.מייצב במו סד7 קד R מ02 עד16 | TEKNOROT | 56.60 |
| 0299 | מ.מייצב במו סד7 קד L מ02 עד16 | TEKNOROT | 56.60 |
| 02990 | מ.מייצב במו סד3 R אח מ12 | TEKNOROT | 37.80 |
| 02991 | מ.מייצב במו סד3 L אח מ12 | TEKNOROT | 37.80 |
| 02994 | מ.מייצב במו X5 קד R מ13 עד18 | TEKNOROT | 62.60 |
| 02995 | מ.מייצב במו X5 קד L מ13 עד18 | TEKNOROT | 62.60 |
| 030115561AN | פ.שמן פול גולף פולו מ93 +בורג מקורי | GENUINE PARTS | 84.70 |
| 0302 02 | ר.בלם ניס סאני אח +ABS | REMSA | 52.20 |
| 0305 44 | ר.בלם פגו גמפי סקודו קד מ02 עד03 | REMSA | 158.00 |
| 0309 | מ.קישור פגו C3 מ10 עד16 | TEKNOROT | 45.40 |
| 0310C | מ.מייצב פגו 406 קד עד99 | AMC | 38.10 |
| 0314 | מ.מייצב פגו ברלינגו קד עד07 306 | TEKNOROT | 39.70 |
| 0315 04 | ר.בלם טוי הילקס 4ראנר 4X4 קד | REMSA | 107.90 |
| 0315 22 | ר.בלם טוי הילקס D קד מ06 עד09 | REMSA | 153.70 |
| 0321 | ק.הגה פגו 106 סקסו R 307 עד06 | TEKNOROT | 39.70 |
| 0322 | ק.הגה פגו 106 סקסו L 307 עד06 | TEKNOROT | 39.70 |
| 03247.141-3 | ס.טימינג פגו ברלינגו 2.0HDI מ00 | SKF | 319.80 |
| 0325 02 | ר.בלם הונ סיויק אח מ01 עד12 אקורד | REMSA | 85.30 |
| 0325 04 | ר.בלם הונ CRV אח עד06 FRV מ05 | REMSA | 117.70 |
| 0325 22 | ר.בלם הונ סיויק אח מ12 4 דלתות | REMSA | 74.10 |
| 0325 32 | ר.בלם סוז SX4 אח מ10 CRZ מ11 | REMSA | 92.00 |
| 03259.137-3 | ס.טימינג סיטרואן ברלינגו D1.6 מ06 | SKF | 372.60 |
| 0326 | ת.פרונט פגו ברלינגו תח עד98 | TEKNOROT | 22.10 |
| 03263.153-3 | ס.טימינג פגו C5 מ05 | SKF | 495.90 |
| 0331 | ק.הגה פגו C4 פיקסו L מ08 עד13 | TEKNOROT | 41.60 |
| 03316.141-3 | ס.טימינג פגו ברלינגו 1.6HDI מ10 | SKF | 530.10 |
| 0333 | ת.פרונט פגו C3 תח מ02 עד09 | TEKNOROT | 45.90 |
| 0334 | מ.קישור פגו ברלינגו פרטנר עד12 | TEKNOROT | 51.40 |
| 0337 | משולש פגו C3 תח R מ02 עד08 | TEKNOROT | 207.60 |
| 0337 02 | ר.בלם הונ סיויק אנגלי קד מ96 עד05 | REMSA | 117.10 |
| 0337E | משולש פגו C3 תח R מ02 עד08 | AMC | 147.10 |
| 0338 | משולש פגו C3 תח L מ02 עד08 | TEKNOROT | 207.60 |
| 0339 | משולש פגו ברלינגו תח R עד07 | TEKNOROT | 239.60 |
| 0340 | משולש פגו ברלינגו תח L עד07 | TEKNOROT | 239.60 |
| 0343 00 | ר.בלם ניס אלמרה פרפקט 1.8 אח מ01 | REMSA | 93.20 |
| 0345 | משולש פגו C5 תח R מ01 | TEKNOROT | 377.90 |
| 0346 | משולש פגו C5 תח L מ01 | TEKNOROT | 377.90 |
| 0347 | ק.הגה פגו C3 מ10 DS3 מ10 R | TEKNOROT | 46.20 |
| 0347N | ס.חוטים מיצ לנסר 1.6 מ04 | NGK | 184.50 |
| 0348 | ק.הגה פגו C3 מ10 DS3 מ10 L | TEKNOROT | 46.20 |
| 0352 | מ.קישור פגו C4 פיקסו מ08 עד13 | TEKNOROT | 64.30 |
| 0354 02 | ר.בלם מיצ אאוטלנדר קד מ04 | REMSA | 125.60 |
| 0357 | ק.הגה פגו C5 מ08 R | TEKNOROT | 50.50 |
| 0357 00 | ר.בלם מיצ ס.לנסר קולט קד | REMSA | 72.10 |
| 0357 22 | ר.בלם דהט טריוס קד מ97 | REMSA | 126.60 |
| 0358 | ק.הגה פגו C5 מ08 L | TEKNOROT | 50.50 |
| 0381 20 | ר.בלם במו X5 אח מ01 עד09 X3 מ05 עד10 | REMSA | 122.80 |
| 0381 60 | ר.בלם במו סד5 אח מ04 עד11 X6 מ08 | REMSA | 129.30 |
| 0382 00 | ר.בלם אופ אומגה קד מ97 עד03 | REMSA | 124.90 |
| 0384 60 | ר.בלם במו סד3 סד1 קד מ05 | REMSA | 151.30 |
| 0388N | חיישן חמצן סקו אוקטביה 1.8T מ99 | NGK | 354.30 |
| 0389 12 | ר.בלם סוז ויטרה 4 דל קד | REMSA | 112.20 |
| 0390 02 | ר.בלם פול פסאט TDI B+D קד מ97 עד08 | REMSA | 73.00 |
| 0393 00 | ר.בלם דהו ס.ריסר קד עד98 קטן | REMSA | 70.30 |
| 0394 00 | ר.בלם איס סומו 3.9 קד | REMSA | 226.90 |
| 0396 00 | ר.בלם מיצ פגרו קינג קד מ00 עד06 | REMSA | 129.60 |
| 0397 00 | ר.בלם מזד MPV קד מ95 | REMSA | 121.60 |
| 03C115561H | פ.שמן סקו אוקטביה TSI1.4 מ09 מקורי | GENUINE PARTS | 89.40 |
| 03C115561HT | פריטים מבוטלים | GENUINE PARTS | 89.40 |
| 03C115562 | פ.שמן פול גולף פולו פסאט מ06 מקורי | GENUINE PARTS | 95.70 |
| 03F905600A | מצת פול גולף 1.2 TSI מ10 A1 A3 | GENUINE PARTS | 127.60 |
| 03L115389HT | קולר שמן פול גולף 2.0D מ09 +בית | GENUINE PARTS | 614.00 |
| 03L115561A | פ.שמן פול פולו 1.4D מ15 מקורי | GENUINE PARTS | 38.00 |
| 03L115562 | פ.שמן פול גולף TDI מ09 עד12 רפיד מקורי | GENUINE PARTS | 90.00 |
| 03L115562T | פריטים מבוטלים | GENUINE PARTS | 107.10 |
| 03N115562B | פ.שמן סקו אוקטביה 1.6 TDI מ13 מקורי | GENUINE PARTS | 91.00 |
| 03N919501S | חיישן טמפרטורה סקו אוקטביה 2.0D עד21 | GENUINE PARTS | 298.80 |
| 0402 02 | ר.בלם טוי קורולה קד מ93 עד02 | REMSA | 137.20 |
| 0403C | ק.הגה דהט סיריון R עד04 אפלאוז | AMC | 26.10 |
| 0407 | מ.קישור דהט אפלאוז ה"כ | TEKNOROT | 49.20 |
| 0408 | ק.הגה דהט סיריון R מ05 | TEKNOROT | 50.20 |
| 0409 | ק.הגה דהט סיריון L מ05 | TEKNOROT | 50.20 |
| 0411 | מ.מייצב דהט טריוס קד מ05 | TEKNOROT | 41.10 |
| 0412 | מ.קישור דהט טריוס מ97 | TEKNOROT | 56.60 |
| 0412N | חיישן חמצן 3 NGK | NGK | 231.30 |
| 0413 | ת.פרונט דהט טריוס מ06 תח | TEKNOROT | 49.00 |
| 0413 04 | ר.בלם טוי לנדקרוזר אח כ"ה | REMSA | 112.60 |
| 0413 12 | ר.בלם מיצ פגרו קינג אח מ07 | REMSA | 125.50 |
| 0414 | מ.קישור דהט סיריון עד04 YRV כ"ה | TEKNOROT | 57.00 |
| 0414 21 | ר.בלם פיא 500 1.2 קד מ08 | REMSA | 126.50 |
| 0415 | משולש דהט טריוס תח R מ06 | TEKNOROT | 243.80 |
| 0415 12 | ר.בלם מזד לנטיס 1.6 קד מ02 626 | REMSA | 126.60 |
| 04152YZZA5 | פ.שמן טוי לקסוס IS250 מ07 מקורי | GENUINE PARTS | 60.40 |
| 04152YZZA5S | פ.שמן טוי לקסוס IS250 מ07 מקורי | GENUINE PARTS | 60.40 |
| 04152YZZA6 | פ.שמן טוי קורולה מ08 פריוס מקורי | GENUINE PARTS | 41.00 |
| 04152YZZA6S | פ.שמן טוי קורולה מ08 פריוס מקורי | GENUINE PARTS | 41.00 |
| 04152YZZD1 | פ.שמן טוי קמרי מ07 פנימי מקורי | GENUINE PARTS | 59.00 |
| 04152YZZD6 | פ.שמן טוי קורולה מ08 פריוס מקורי | GENUINE PARTS | 41.00 |
| 0416 | משולש דהט טריוס תח L מ06 | TEKNOROT | 243.80 |
| 0417 | מ.קישור דהט סיריון מ05 14X12 | TEKNOROT | 49.50 |
| 0418 | מ.מייצב דהט סיריון קד R מ05 | TEKNOROT | 64.80 |
| 0418 02 | ר.בלם הונ סיויק קד מ92 עד05 | REMSA | 116.60 |
| 0419 | מ.מייצב דהט סיריון קד L מ05 | TEKNOROT | 64.80 |
| 0421 00 | ר.בלם טוי היאס קד מ97 עד10 | REMSA | 130.70 |
| 04226.117-2 | ס.טימינג פור פוקוס 1.6B מ06 עד10 | SKF | 303.90 |
| 0425 02 | ר.בלם איס טרופר כ"ה קד | REMSA | 129.90 |
| 0426 02 | ר.בלם איס טרופר אח כ"ה | REMSA | 107.30 |
| 0429 04 | ר.בלם טוי לנדקרוזר קד עד02 | REMSA | 143.50 |
